搬运机器人AGV
(AGV型号:RP-QY-1000DQ-DS01)
名称:尾端牵引型AGV
产品描述: AGV钣金车身采用喷塑处理工艺,外观美观,表面坚固,耐腐蚀。此款AGV为背负、尾端牵引两用型,人工可将物料放于AGV上或者尾端牵引机构与物料小车进行联扣牵引,实现物料的自动配送。 AGV采用智能无线通讯,通过智能无线交通管制,轻松实现AGV的岔路自动避让、上位机监控调度,可适用于任何复杂的路线。可代替牵引车及人力推车等运输工具,节约人力成本,可广泛应用于车间物流。
技术参数
序号 | 项目 | 基本参数 |
1 | AGV型号 | RP-QY-1000DQ-DS01 |
2 | 外形尺寸 | L1430mm*W460mm*H1100mm |
3 | 自身重量 | 160Kg |
4 | 运载方式 | 单向尾端牵引型 |
5 | 引导方式 | 磁条引导:S极(宽30mm厚1.2mm) |
6 | 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
7 | 最小转弯半径 | 500mm |
8 | 行驶速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前进、加速、减速、转弯、暂停、永久停、岔路选择 |
10 | 控制方式 | 单片机控制、软件编程、自动循迹控制 |
11 | 地标方式 | 射频地标(RFID物联网控制技术) |
12 | 停止精度 | ±10mm |
13 | 最大牵引质量 | 500Kg(其它需求可定制) |
14 | 供电方式 | DC24V |
15 | 蓄电池容量 | 标配100Ah(其它容量需求可定制) |
16 | 续航时间 | ≥12h,充电次数大于600次 |
17 | 充电方式 | 离线充电(人工手动更换电池) |
18 | 人机界面 | 触摸屏显示、站点设置 |
19 | 安全防护 | 障碍物接触式缓冲器+障碍物传感器+急停开关 |
20 | 电量显示 | 当电量低于23.5V时,提醒人工更换电池 |
21 | 故障或障碍物报警 | 音乐发声报警+三色灯闪烁提醒报警 |
22 | 使用环境 | 室内、室外防雨场地,温度范围:0-50°,湿度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
23 | AGV使用寿命 | 大于10年(一年之内保修) |
AGV运行视频